ZDQ250~300型水电解制氢装置主要技术参数表(20℃)

录入时间:2019-05-17 16:05:26 

ZDQ250~300型水电解制氢装置主要技术参数表(20℃)
Model ZDQ-250 ZDQ-275 ZDQ-300
H2 Output (m3/h) 250 275 300
O2 Output (m3/h) 125 137.5 150
Hydrogen purity (V/V)
Oxygen purity (V/V)
运行负荷50%~100%

Working pressure (MPa)
Water content in H2 (g/m3)
Alkali content in H2 (mg/m3)
Operation temperature(℃)
Rated DC Current (A)
电解小室数 (个) 180 196 216
Rated DC Voltage (V) 362 394 434
实际氢气产量(m3/h) 254.17 276.76 305
Cooling water consumption (m3/h) 38 43 48
DC Power consumption
Alkali contentration
Instrument Air pressure  (MPa)
IA consumption (m3/h)
Main power capacity (kVA)12相(串联) 1600 1750 1920
Main power voltage
Rectifier power supply
Control cabinet power supply
Cooling water temperature (℃)
Cooling water pressure (MPa)
Cooling water quality
Room temperature (℃)
整流柜外形尺寸
控制柜外形尺寸
整流变压器到整流柜铜排尺寸 (120×12)×6 (120×12)×6 (120×12)×6
整流柜到电解槽铜排尺寸 (100×10)×4 (100×10)×4 (100×10)×4
石棉电解槽外形尺寸mm(L×W×H) 4355×1885×2200 4625×1885×2200 5035×1885×2200
石棉电解槽重量 t ~24.1 ~24.4 ~25.1
无石棉电解槽外形尺寸mm(L×W×H) 3955×1885×2200 4270×1885×2200 4570×1885×2200
无石棉电解槽重量 t ~24.9 ~26.3 ~27.6
气液处理器外形尺寸mm(L×W×H) 3400×4150×4380 3400×4150×4380 3400×4150×4380
碱液循环量(m3/h) 15~18 16~19 17~20
NaOH用量(正常运行) (kg/台) 1850 1950 2080
KOH用量(正常运行) (kg/台) 2240 2370 2530
V2O5用量(正常运行) (kg/台) 14.9 15.8 17
【责任编辑:(Top) 返回页面顶端
返回首页 服务电话 英文版本